Este tipo de la calandradora textil de 3 rodillos, contiene varias opciones de rodillo suave, incluyendo rodillos de nylon, rodillo de algodón, rodillo de lana de papel y rodillos de caucho. Este incrementa la densidad de la tela, haciéndola suave, reluciente y plana, después del proceso de calandrado.
Datos técnicos principales de la calandradora textil de 3 rodillos1 | Tipo | 3 rodillos verticales 1. Rodillos superior –Rodillos calentador 2. Rodillos medio –Rodillos de nylon 3. Rodillos inferior –Rodillos de enfriamiento |
2 | Velocidad | 5-50m/min. |
3 | Ancho del rodillo | 1800mm |
4 | Ancho del tejido | 1600mm |
5 | Forma de presión | Hidráulica |
6 | Presión Hidráulica | ≤10mpa |
7 | Máx. Presión | 60T |
8 | Diámetro del rodillo inferior | 360mm |
9 | Diámetro del rodillo medio para nylon | 510mm |
10 | Diámetro del rodillo superior en acero | 360mm |
11 | Medios de calefacción | Calefacción eléctrica |
12 | Temperatura de funcionamiento | ≤100℃ |
13 | Sistema de enfriamiento | Enfriamiento por aspersor de viento, rodillos inferiores para refrigeración por agua |
14 | Camino de conducción/potencia | A través del panel del tablero con controlador de temperatura. Frecuencia del Motor-conversión ajustable |
15 | Energía de instalación | 56.4kw |
Energía de funcionamiento | 30kw /h | |
16 | Salida del tejido | Columpio con plegador o dispositivo dosificador con despliege |
17 | Peso total | 13 Toneladas |
18 | Medidas exteriores | Longitud 6000mm × Ancho 4350mm× Alto 3050mm |
19 | Operador Directo | Mano derecha o mano izquierda |
21 | Dispositivo anti-estática | 1 |
23 | Detector de Metal | 1 |
24 | Partes de repuesto | 3pzs de tubo calefacción eléctrica, 1conjunto de sellos de aceite, 1 conjunto de cepillo de carbono, 20pzs de anillos de sellado, 1 conjunto de unidades de expansión, percha |
Los rodillos suaves superior e inferior pueden ser rodillos de nylon, rodillo de algodón o rodillo de lana de papel.
Datos técnicos principales de la calandradora textil de 3 rodillos MA360-200PSL. NO | ÍTEM | CONTENIDO |
1 | Tipo | Vertical 3-Rodillos, mano derecha o mano izquierda. |
2 | Velocidad | 5-50 m/min. |
3 | Ancho del rodillo | 2000mm |
4 | Ancho del tejido | 1800mm |
5 | Forma de presión | Hidráulica. |
6 | Presión Hidráulica | ≤10mpa |
7 | Máx. Presión | 60MT |
8 | Diámetro del rodillo para primer nylon | 510mm |
9 | Diámetro del calentador del segundo rodillo | 360mm |
10 | Diámetro rodillo del tercer algodón | 510mm |
11 | Método de calefacción | Calentamiento de aceite con válvula de control y sistema de control |
12 | Temperatura de funcionamiento | ≤160℃ |
13 | Método de enfriamiento | Aire comprimido de refrigeración. |
14 | Camino de conducción/potencia | A través del panel del tablero con controlador de temperatura. Frecuencia del Motor-conversión ajustable |
15 | Energía de instalación | 34 KW |
16 | Salida del tejido | Columpio con plegador o despliege con dispositivo dosificador |
17 | Peso total | 13 toneladas |
18 | Tamaño | 6000X4550X2800mm |
19 | Detector de Metal | 1 |
20 | Detector de costura final | 1 |
21 | Dispositivo anti-estática | 1 |
22 | Accesorios | 1 conjunto de sellos de aceite, 1 conjunto de cepillos de carbono, 30pzs de anillos de sellado, percha |
La calandradora textil de 3 rodillos MA340-230P tiene dos rodillos, rodillo de algodón inferior y superior.
Datos técnicos principales de la calandradora textil de 3 rodillos MA340-230P1 | Tipo | 3 rodillos verticales 1. Rodillos superior –Rodillo de algodón 2. Rodillos medio –Rodillo calentador de acero reflector 3. Rodillos inferior –Rodillo de algodón |
2 | Velocidad | 10-100 m/min. |
3 | Ancho del rodillo | 2300mm |
4 | Ancho del tejido | 2200mm |
5 | Modo de presurización | Levante de cilindros |
6 | Presión hidráulica | ≤11mpa |
7 | Máx. Presión entre rodillos | 40T (40000kgf) |
8 | Diámetro rodillo de algodón superior | Φ 530mm |
9 | Diámetro del rodillo medio calentador | Φ 225mm |
10 | Diámetro del rodillo inferior de algodón | Φ 530mm |
11 | Medios de calefacción | Calefacción eléctrica |
Energía de calefacción de rodillo calandrado | 22.5 KW | |
12 | Temperatura de funcionamiento | ≤200 ℃ |
13 | Sistema de enfriamiento | Enfriamiento por aspersor de viento |
14 | Camino de conducción/potencia | A través del panel del tablero con controlador de temperatura. Frecuencia de conversión del motor Ajustable. Energía de manejo 15kw |
15 | Energía de instalación | Aprox. 44 KW |
16 | Salida del tejido | Despliege con dispositivo dosificador |
17 | Peso total (incluye rodillo suave) | 10 Toneladas |
18 | Medidas exteriores | Longitud 5140mm × Ancho 4850mm× Alto 2780mm |
19 | Operador Directo | Mano derecha o mano izquierda |
20 | Dispositivo anti-estática | 1 |
21 | Detector de Metal | 1 |
22 | Partes de repuesto | 2 conjuntos de sellos de aceite, 2 conjuntos de cepillos de carbono, 10pzs de anillos de sellado, 1 conjuntos de unidades de expansión, percha |
Términos comerciales
1. Mínima cantidad de orden: un grupo de máquina de calandrado. Las órdenes de piezas de forja son negociables.
2. Tiempo de envío: 60 días para calandradora textil, 210 días para máquina de calandrado de papel, 90 días para piezas de forja.
3. Puerto de envío: Puerto de Shangai.
4. Términos de pago: L/C a arribo, T/T pago, D/P a arribo.
El Grupo Jiangsu Guoguang es un fabricante de calandradoras textiles de 3 rodillos, con renombre establecido en China. Nuestros productos incluyen calandradora textil de 2 rodillos, calandradora textil de doble lado, máquina de calandrado flexible de papel y máquina de calandrado duro de papel, entre otros.
Jiangsu Guoguang Group
Dirección: Room 1401-1402, Tianfu Century Plaza, West Chenjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Contacto: Adam Xu
Teléfono: +86-510-81602538
Fax: +86-510-86632260
E-mail:
info@beaujady.com
Móvil: +86-13306166715