Contamos con un laboratorio físico-químico, que cuenta con el equipo correspondiente y con personal de inspección cualificado. Actualmente, el laboratorio está en el taller temporalmente. El edificio para el laboratorio con una superficie construida de 3200m2 se encuentra en construcción y estará terminado este año (2013).
Tabla 1: Equipos de pruebas físico- químicasNo. Serial | Nombre del equipo | Especificaciones / modelos | Cantidad | Fabricante | Fecha de adquisición | ||
Número de fábrica | Número de modelo | Índice Técnico | |||||
1 | Proyector de impacto de la muestra | 1818 | CST-50 | 50x | 1 | Ji’nan Kehui Test Equipment Co., Ltd. | 2008.4 |
2 | Máquina de brochado eléctrico ( para la creación de muescas de impacto) | 1755 | VU-2D | 350mm | 1 | 2008.4 | |
3 | Prueba de impacto a través de bajas temperaturas | 1787 | DWC-60 | -60 ℃ ~ 30 ℃ | 1 | 2008.4 | |
4 | Probador de impacto semi -automático | 1804 | JB-300B | 0~300J | 1 | 2008.4 | |
5 | Máquina universal de pruebas con una pantalla computarizada | 20811004 | SHT4605 | 600KN | 1 | Shanghai New Sans Measuring Instrument Manufacturing Co., Ltd. | 2008.9 |
6 | Extensiómetro | 50712064 | YSJ50/25-ZC | 0~25mm | 1 | 2008.9 | |
7 | Probador portátil de la dureza de Leeb | / | TH110 | 0~760HLD | 2 | Beijing Times Group | 2009.3 |
8 | Microscopio metalúrgico invertido | 0714308 | LXCE | 100x~800x | 1 | Shanghai Caikon Optical Instrument Co., Ltd. | 2008.3 |
9 | Microscopio metalúrgico Portable | / | XH500 | 100x~500x | 1 | Beijing Times Group | 2009.7 |
10 | Metalografía de muestra pre- molida | 0796 | YM-2 | / | 1 | Shanghai Caikon Optical Instrument Co., Ltd. | 2008.3 |
11 | Máquina de pulido metalográfico | 07154 | PG-2 | / | 1 | 2008.4 | |
12 | Espectrómetro de lectura directa | 76004134 | MAXxLMM14 | 0.001%~30% | 1 | Germany SPECTRO Company | 2010.6 |
13 | Balanza electrónica | 19691838 | BS124S | 120g /0.1mg | 1 | Germany Sartorius Company | 2007.3 |
14 | Estabilizador de voltaje AC con alta anti- interferencia | / | CWY-5000VA | / | 1 | Shanghai Voltage Stabilizer Factory | 2010.5 |
15 | Sistema de purificación de aire con catalizador de regeneración | 10069 | CZA-40 | / | 1 | Chengdu Zhongke Purui Purifying Equipment Co., Ltd. | 2010.5 |
16 | Máquina pulidora de espectro de la muestra | 1418 | GM-9 | / | 1 | Shandong Jiyang County Light Industry Machinery Factory | 2010.4 |
17 | Sistema de control y pruebas completamente digital de bucle cerrado | / | DCS-300 | / | 1 | Shanghai New Sans Measuring Instrument Manufacturing Co., Ltd. | 2008.9 |
18 | Probador de impacto tipo martillo | L03W010 | JL-3000 | 3000J | 1 | Weihai Testing Machine Manufacturing Co., Ltd. | 2010.10 |
19 | Probador de dureza Brinell de banco | 0163 | HB-3000 | / | 1 | Laizhou Huayin Testing Instrument Co., Ltd. | 2010.11 |
No. Serial. | Nombre del equipo | Especificaciones / modelos | Cantidad | Fabricante | Fecha de adquisición | ||
Modelo | Rango de detección | Funciones de detección | |||||
1 | Detector portátil de fallas por ultrasonido | USM-35 | 0.5-9999mm | Permite detección en dirección vertical y horizontal | 1 | América GE(KK) | 2008.9 |
2 | TTS-6208 | 25-6000mm | 1 | Nantong Tanchen Ultrasound Equipment Co., Ltd. | 2008.10 | ||
3 | CTS-2020 | 5-6000mm | 1 | Shantou Ultrasonic Instrument Research Institute Co., Ltd. | 2009.6 | ||
4 | CTS-9009 | 5-13000mm | 1 | Shantou Ultrasonic Instrument Research Institute Co., Ltd. | 2010.6 | ||
5 | Detector de fallas partículas magnéticas | CJZ-212E | Distancia al polo magnético: 50-200mm | 2 | Wux Jiecheng Detective Instrument Corporation | 2008.9 |
Jiangsu Guoguang Group
Dirección: Room 1401-1402, Tianfu Century Plaza, West Chenjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Contacto: Adam Xu
Teléfono: +86-510-81602538
Fax: +86-510-86632260
E-mail:
info@beaujady.com
Móvil: +86-13306166715